- Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει σημαντική αύξηση εσόδων από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Από τα 36.908.382 ευρώ το 2017 οι εισροές την αμέσως επόμενη χρονιά αυξήθηκαν κατά 18,1 εκατομμύρια ευρώ, στα 55 εκατομμύρια. Η αύξηση αυτή προήλθε ύστερα από συνεχείς διεκδικήσεις της Περιφέρειας και απολύτως τεκμηριωμένα αιτήματα για χρηματοδοτήσεις έργων από την κυβέρνηση.
- Τα έσοδα για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών παρουσιάζουν σταθερότητα και καμία μείωση από το 2014 και μετά.
- Οι χρηματοδοτήσεις για επενδυτικές δαπάνες επανήλθαν το 2017 μετά από τριετή αναστολή, με τα διατιθέμενα ποσά προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να ξεπερνούν ανά έτος τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
- Οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού της Περιφέρειας αποτελούν ξεχωριστή ενότητα.
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ | ||||
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | |||||
2011 | 2012 | 2013 - 2016 | 2017 | 2018 | |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 6.993.712,22 | 351.347,24 | 0,00 | 741.423,11 | 702.694,49 |
ΑΧΑΪΑΣ |
6.151.764,49 | 513.111,85 | 0,00 | 994.323,30 | 942.384,28 |
ΗΛΕΙΑΣ | 4.508.761,40 | 227.365,57 | 0,00 | 568.253,59 | 538.570,55 |
ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | 17.654.238,11 | 1.091.824,66 | 0,00 | 2.304.000,0 | 2.183.649,32 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ | |||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 - 2018 | 2019 | |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 2.641.472,04 | 1.897.412,34 | 1.932.917,28 | 1.613.242,68 | 1.685.755,32 | 1.685.755,32 |
ΑΧΑΪΑΣ | 3.429.291,21 | 2.500.126,63 | 2.571.278,64 | 2.215.653,00 | 2.333.502,48 | 2.333.502,48 |
ΗΛΕΙΑΣ | 2.000.187,41 | 1.436.543,76 | 1.463.425,68 | 1.221.397,44 | 1.277.074,20 | 1.277.074,20 |
ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | 8.070.950,66 | 5.834.082,73 | 5.967.621,60 | 5.050.293,12 | 5.296.332,00 | 5.926.332,00 |
Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του Προσωπικού της Περιφέρειας (Τακτικών & ΙΔΑΧ) έτους 2019 | |
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας | 5.604.000,00 |
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας | 10.560.000,00 |
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας | 4.260.000,00 |
ΣΥΝΟΛΑ | 20.424.000,00 |